2026年10月16日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 57.1 7.0 6.9 0.13 E 24.2 3.6 N 1019.9
1 48.5 6.8 6.1 0.12 SE 24.3 4.2 N 1019.4
2 46.1 6.6 6.7 0.13 ESE 24.4 5.5 N 1019.5
3 40.7 6.3 6.6 0.13 ENE 24.3 5.8 N 1019.1
4 38.4 6.5 6.9 0.13 E 24.4 6.2 NNE 1019.4
5 35.0 6.2 3.9 0.08 ENE 24.5 5.3 NNE 1019.9
6 35.9 5.8 2.5 0.05 W 24.4 5.9 NNE 1020.3
7 29.4 5.9 9.8 0.19 SW 24.4 5.3 NNE 1020.6
8 28.2 5.7 5.7 0.11 WSW 24.8 6.1 N 1021.2
9 24.1 5.4 21.1 0.41 W 24.4 6.1 N 1021.3
12 29.6 7.3 1.2 0.02 WNW 24.2 3.7 SSE 1019.0
13 29.9 6.2 2.5 0.05 WNW 24.1 3.3 S 1018.1
14 32.0 6.2 1.9 0.04 SSE 24.0 3.4 SSW 1017.7
16 39.8 7.1 8.1 0.16 ENE 24.0 3.7 SW 1019.0
17 38.2 6.4 8.3 0.16 ESE 24.0 3.3 WSW 1020.0
18 36.5 6.5 8.3 0.16 ESE 24.0 3.4 WSW 1021.2
19 36.1 6.5 4.5 0.09 WNW 24.0 0.9 WNW 1021.9
20 37.9 7.2 6.8 0.13 NW 24.1 0.7 WNW 1021.9
21 37.1 7.3 2.4 0.05 NNE 24.2 3.6 N 1022.0
22 34.0 7.3 1.6 0.03 NE 24.3 4.0 NNW 1022.3
23 29.1 7.5 2.7 0.05 N 24.3 3.3 NNE 1022.5
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -